大律師名冊 (依中文姓名筆劃排列)
《大律師名冊》旨在方便公眾及大律師公會之會員識別在香港大律師公會註冊之香港執業大律師及大律師辦事處 。《大律師名冊》提供的個人資料,不可用於其他非直接相關的目的。根據《個人資料(私隱)條例》,在未取得當事人的同意下使用《大律師名冊》內的個人資料作直銷促銷,乃屬刑事罪行。
| 大律師姓名 | 在港獲委任為資深大律師年份 | 在港獲認許為大律師年份 |
|---|---|---|
| 劉少儀 (女士) | 1996 | |
| 劉日成 | 2018 | |
| 劉日雄 | 1996 | |
| 劉加譽 | 2019 | |
| 劉玉儀 (女士) | 2011 | |
| 劉仲文 | 2005 | |
| 劉安國 | 2018 | |
| 劉自君 (女士) | 2009 | |
| 劉佩芝 (女士) | 1995 | |
| 劉卓言 | 2019 | |
| 劉卓旂 | 2017 | |
| 劉欣欣 (女士) | 1995 | |
| 劉芷盈 (女士) | 2017 | |
| 劉奕勤 (女士) | 2017 | |
| 劉柏希 | 2022 | |
| 劉珈瑜 (女士) | 2024 | |
| 劉祉仁 | 2013 | |
| 劉苑芝 (女士) | 2016 | |
| 劉迪雅 (女士) | 2011 | |
| 劉韋其 (女士) | 2022 | |
| 劉家健 | 2016 | |
| 劉恩沛 資深大律師 (女士) | 2024 | 2008 |
| 劉晉安 | 2018 | |
| 劉栢鏞 | 2022 | |
| 劉偉民 | 1993 | |
| 劉偉華 | 1997 | |
| 劉偉聰 | 1995 | |
| 劉健 | 2019 | |
| 劉健樂 | 2023 | |
| 劉健賢 (女士) | 2024 | |
| 劉啟賢 | 2005 | |
| 劉勝欣 (女士) | 2008 | |
| 劉智慧 (女士) | 1997 | |
| 劉菁霖 (女士) | 2024 | |
| 劉超麟 | 2000 | |
| 劉逸冲 | 2022 | |
| 劉鈞偉 | 2007 | |
| 劉雯婷 (女士) | 2024 | |
| 劉煥新 | 1996 | |
| 劉嘉霈 (女士) | 2018 | |
| 劉榮照 | 1979 | |
| 劉漢平 | 2017 | |
| 劉漢泓 | 2014 | |
| 劉翠玲 (女士) | 2009 | |
| 劉銘軒 | 2025 | |
| 劉樂遥 (女士) | 2025 | |
| 劉皚淇 (女士) | 2024 | |
| 劉輝 | 2013 | |
| 劉穎欣 (女士) | 2018 | |
| 劉頴儀 (女士) | 2006 | |
| 劉薈姸 (女士) | 2019 | |
| 劉薏薔 (女士) | 2005 | |
| 劉鍇 | 2018 | |
| 劉韻清 (女士) | 2007 | |
| 劉韻瑩 (女士) | 2020 | |
| 劉耀勤 | 2000 | |
| 樂詠欣 (女士) | 2024 | |
| 歐明皓 (女士) | 2018 | |
| 歐律治 | 2013 | |
| 歐栢青 | 2000 | |
| 歐惠雯 (女士) | 2024 | |
| 歐陽澤林 | 2022 | |
| 潘人豪 | 2025 | |
| 潘志明 | 2015 | |
| 潘志明 | 2007 | |
| 潘志堅 | 2011 | |
| 潘定邦 | 2006 | |
| 潘展平 | 1986 | |
| 潘素安 (女士) | 1982 | |
| 潘淑瑛 (女士) | 2000 | |
| 潘淳鈞 | 2021 | |
| 潘焯熙 | 2024 | |
| 潘琦 (女士) | 2008 | |
| 潘熙 資深大律師 | 2015 | 1995 |
| 潘銘浩 | 2025 | |
| 潘樂平 (女士) | 2024 | |
| 潘學文 | 2007 | |
| 潘穎強 | 2017 | |
| 潘鴻希 | 2025 | |
| 蔡一沖 | 2011 | |
| 蔡一鳴 資深大律師 | 2024 | 2007 |
| 蔡仲文 | 2020 | |
| 蔡兆昇 | 2014 | |
| 蔡君博 | 2021 | |
| 蔡志然 | 1996 | |
| 蔡沚霖 (女士) | 2023 | |
| 蔡承勳 | 2020 | |
| 蔡悅兒 (女士) | 2014 | |
| 蔡栩 | 2023 | |
| 蔡梓樂 | 2022 | |
| 蔡詠淇 (女士) | 2023 | |
| 蔡順昌 | 1996 | |
| 蔡源福 資深大律師 | 2003 | 1987 |
| 蔡詩敏 (女士) | 1997 | |
| 蔡寧致 | 2019 | |
| 蔡維邦 資深大律師 | 2018 | 2000 |
| 蔡曉恩 (女士) | 2019 | |
| 蔡鎮 | 2002 | |
| 蔣文晴 (女士) | 2015 | |
| 蔣任宏 | 2016 | |
| 談立豐 | 2022 | |
| 諸思誠 | 2021 | |
| 鄧力行 | 2020 | |
| 鄧子楷 | 2006 | |
| 鄧天麟 | 2019 | |
| 鄧立信 | 2023 | |
| 鄧仿淇 (女士) | 2020 | |
| 鄧兆麟 | 2018 | |
| 鄧俊傑 | 2017 | |
| 鄧俊熙 | 2019 | |
| 鄧勇來 | 2007 | |
| 鄧建文 | 2011 | |
| 鄧悅昕 (女士) | 2025 | |
| 鄧朗然 | 2021 | |
| 鄧素雯 (女士) | 2011 | |
| 鄧偉鈞 | 2005 | |
| 鄧理桉 | 1999 | |
| 鄧凱仁 | 2023 | |
| 鄧皓明 | 2011 | |
| 鄧皓靈 (女士) | 2019 | |
| 鄧詠芝 (女士) | 2023 | |
| 鄧鈞堤 | 2008 | |
| 鄧幹燊 | 2023 | |
| 鄧煒晴 (女士) | 2022 | |
| 鄧漢標 | 1981 | |
| 鄧慧怡 (女士) | 2019 | |
| 鄧澔明 | 2012 | |
| 鄧曉時 | 2004 | |
| 鄧龍威 | 1996 | |
| 鄧懿恩 (女士) | 2025 | |
| 鄧灝程 | 2019 | |
| 鄭宇傑 | 2007 | |
| 鄭旭希 | 2015 | |
| 鄭而重 | 2010 | |
| 鄭君樂 | 2015 | |
| 鄭廷希 | 2024 | |
| 鄭欣琪 (女士) | 2011 | |
| 鄭冠聰 | 2024 | |
| 鄭珉泳 (女士) | 2024 | |
| 鄭若驊 資深大律師 (女士) | 2000 | 1987 |
| 鄭振康 | 2019 | |
| 鄭朗晴 (女士) | 2018 | |
| 鄭從展 | 1992 | |
| 鄭淑儀 (女士) | 1992 | |
| 鄭凱霖 (女士) | 2015 | |
| 鄭皓丰 | 2020 | |
| 鄭愷晴 (女士) | 2015 | |
| 鄭煦喬 (女士) | 2020 | |
| 鄭裕軒 | 2020 | |
| 鄭靖怡 (女士) | 2006 | |
| 鄭頌平 | 2006 | |
| 鄭嘉琦 (女士) | 2024 | |
| 鄭樂然 | 2023 | |
| 鄭穎儀 (女士) | 1999 | |
| 鄭瀚之 | 2010 | |
| 黎士傑 | 1985 | |
| 黎大為 | 2020 | |
| 黎子健 | 2007 | |
| 黎子豪 | 2006 | |
| 黎匡晉 | 2016 | |
| 黎安妮 (女士) | 1993 | |
| 黎艾柏蒂 (女士) | 2005 | |
| 黎明 | 2014 | |
| 黎炎武 | 1978 | |
| 黎秉德 | 2016 | |
| 黎建華 | 2006 | |
| 黎約翰 | 1975 | |
| 黎家傑 | 2015 | |
| 黎珮玲 (女士) | 2015 | |
| 黎淑雯 (女士) | 2006 | |
| 黎媛姿 (女士) | 2020 | |
| 黎斯維 | 1999 | |
| 黎詠婷 (女士) | 2007 | |
| 黎逸軒 | 2007 | |
| 黎暐晴 | 2017 | |
| 黎業鴻 | 2008 | |
|
黎蜚鴻
(自願註銷認許 - 2001) (恢復認許 - 2011) |
1995 | |
| 黎德誠 | 2008 | |
| 黎學謙 | 2015 | |
| 黎曉澄 (女士) | 2014 | |
| 黎樹勳 | 2025 | |
| 黎錦華 | 2017 | |
| 黎駿浩 | 2017 | |
| 黎灝洋 | 2018 | |
| 禤孝廉 | 2009 |
共有 : 185, 包括 119 男 66 女
