大律師名冊 (依中文姓名筆劃排列)
《大律師名冊》旨在方便公眾及大律師公會之會員識別在香港大律師公會註冊之香港執業大律師及大律師辦事處 。《大律師名冊》提供的個人資料,不可用於其他非直接相關的目的。根據《個人資料(私隱)條例》,在未取得當事人的同意下使用《大律師名冊》內的個人資料作直銷促銷,乃屬刑事罪行。
大律師姓名 | 在港獲委任為資深大律師年份 | 在港獲認許為大律師年份 |
---|---|---|
冼弘峯 | 2016 | |
冼明熹 | 1999 | |
卓元暢 | 2005 | |
周子敏 (女士) | 2012 | |
周立新 | 1990 | |
周艾敏 (女士) | 2011 | |
周廷勵 (女士) | 2014 | |
周志行 | 2013 | |
周志恒 | 2016 | |
周卓輝 | 2007 | |
周易旻 | 2023 | |
周俊軒 | 2025 | |
周美儀 (女士) | 2006 | |
周衍廷 | 2014 | |
周衍沖 | 2015 | |
周倬生 | 2021 | |
周家輝 | 2013 | |
周浩衍 | 2011 | |
周浩翹 | 2013 | |
周偉倫 | 1998 | |
周偉雄 | 2006 | |
周國豐 | 2009 | |
周敏華 (女士) | 2012 | |
周凱靈 (女士) | 1986 | |
周羡頤 (女士) | 2015 | |
周愷雯 (女士) | 2022 | |
周嘉俊 資深大律師 | 2021 | 1995 |
周嘉程 (女士) | 2014 | |
周嘉賢 | 2012 | |
周德興 | 2011 | |
周慶澎 | 1989 | |
周澔仁 | 2025 | |
周翩洋 | 2013 | |
宗銘誠 | 2000 | |
招秀美 (女士) | 2020 | |
明卓彥 | 2021 | |
林子暘 | 2016 | |
林巧媛 (女士) | 2020 | |
林仲煒 | 2002 | |
林向榮 | 1992 | |
林羽雄 | 2005 | |
林志明 | 2024 | |
林沙文 | 1996 | |
林佳希 (女士) | 2025 | |
林孟達 資深大律師 | 2009 | 1978 |
林定華 | 1998 | |
林定韻 資深大律師 (女士) | 2025 | 1999 |
林宛嫺 (女士) | 2013 | |
林明耀 | 1990 | |
林欣琪 資深大律師 (女士) | 2019 | 2004 |
林芷瑩 資深大律師 (女士) | 2025 | 2000 |
林勁思 (女士) | 1985 | |
林彥言 (女士) | 2021 | |
林昭雯 (女士) | 2023 | |
林珈言 | 2020 | |
林韋廷 | 2024 | |
林家佑 | 2014 | |
林家碧 (女士) | 2016 | |
林峰 | 2000 | |
林恩銘 | 2013 | |
林浩明 | 1997 | |
林浩恩 | 2013 | |
林茵 (女士) | 2014 | |
林健龍 | 1995 | |
林國堯 | 2015 | |
林國輝 | 1991 | |
林敏純 | 1982 | |
林清培 | 1989 | |
林紹欣 (女士) | 1999 | |
林凱依 (女士) | 2012 | |
林凱欣 (女士) | 2019 | |
林智恆 | 2019 | |
林焯瑩 (女士) | 2025 | |
林超傑 | 2015 | |
林雲頌 | 2011 | |
林順超 | 1992 | |
林琿素 (女士) | 2024 | |
林嘉仁 | 2004 | |
林漢環 | 1993 | |
林端容 (女士) | 2017 | |
林端儀 (女士) | 2014 | |
林儆恩 (女士) | 2023 | |
林樂夫 | 2012 | |
林賢實 (女士) | 2017 | |
林曉婷 (女士) | 2018 | |
林穎茜 資深大律師 (女士) | 2021 | 2020 |
林翯邦 | 2016 | |
林靜珩 (女士) | 2016 | |
林駿希 | 2015 | |
林瀚升 | 2023 | |
林瀚基 | 2009 | |
祁志 資深大律師 | 2015 | 1984 |
祁嘉敏 (女士) | 2007 | |
邱子敏 (女士) | 2018 | |
邱治瑋 | 2015 | |
邱浚林 | 2016 | |
邱浚峯 | 2020 | |
邱紫君 (女士) | 2022 | |
邵力競 | 2018 | |
金晋亭 | 2011 | |
金偉民 | 1995 | |
金熙雯 (女士) | 2025 |
共有 : 102, 包括 65 男 37 女