執業大律師名冊(大律師)
《大律師名冊》旨在方便公眾及大律師公會之會員識別在香港大律師公會註冊之香港執業大律師及大律師辦事處 。《大律師名冊》提供的個人資料,不可用於其他非直接相關的目的。根據《個人資料(私隱)條例》,在未取得當事人的同意下使用《大律師名冊》內的個人資料作直銷促銷,乃屬刑事罪行。
大律師姓名 | 在港獲認許為大律師年份 |
---|---|
Wong, Pak-Heung | 1966 |
譚惠珠 (女士) | 1974 |
黎約翰 | 1975 |
莫若志 | 1975 |
袁文超
(註銷認許 - 1982) (恢復認許 - 2009) |
1976 |
梁衛民 | 1976 |
貝禮 | 1976 |
馬明德 | 1976 |
梅嫣華 (女士) | 1977 |
何炳堃 | 1977 |
李嘉蓮 (女士) | 1978 |
黎炎武 | 1978 |
王寶榮 | 1978 |
李美度士 | 1979 |
石善明 | 1979 |
馮國礎 | 1979 |
陳銚明 | 1979 |
姚本成 | 1979 |
劉榮照 | 1979 |
何京文 | 1980 |
錢純武 | 1980 |
陳保羅 | 1980 |
馮崑榮 | 1980 |
胡錦勳 | 1981 |
莊啟文 | 1981 |
王建明 | 1981 |
鄧漢標 | 1981 |
韋漢熙 | 1981 |
陳世傑 | 1981 |
王熙曜 | 1982 |
高華理 | 1982 |
潘素安 (女士) | 1982 |
林敏純 | 1982 |
黃達華 | 1983 |
王沛詩 (女士) | 1983 |
Chan, Kenneth G.M. | 1983 |
丘啟昌 | 1983 |
白仲奇 | 1983 |
余國充 | 1983 |
郭天穗 | 1984 |
黃志偉 | 1984 |
張維新 | 1984 |
Tse, Hon-Yuen | 1984 |
趙振寰 | 1985 |
蒲立新 | 1985 |
Wright, John | 1985 |
馬耀添 | 1985 |
Elkinson, Jeffrey P. | 1985 |
王志光 | 1985 |
張錦輝 | 1985 |
沈士文 | 1985 |
吳維敏 (女士) | 1985 |
黎士傑 | 1985 |
林勁思 (女士) | 1985 |
廖長江 | 1985 |
Marray, John | 1985 |
王興偉 | 1986 |
袁國華 | 1986 |
麥嘉豪 | 1986 |
Percy, Duncan C.H. | 1986 |
Allan, William G. | 1986 |
吳蕙芳 (女士) | 1986 |
沈仲平 | 1986 |
Shaw, Jonathan L.M. | 1986 |
Grounds, Christopher | 1986 |
嚴斯泰 | 1986 |
潘展平 | 1986 |
周凱靈 (女士) | 1986 |
Chih, Vivian (Ms) | 1986 |
Fisher, Gordon William | 1986 |
余超卓 | 1986 |
梁天佑 | 1986 |
李家齊 | 1986 |
梁照林 | 1986 |
Cheung, Jeremy Man-Fai | 1987 |
McGuinniety, Edward L. | 1987 |
溫智君 | 1987 |
薜君賢 | 1987 |
鍾偉強 | 1987 |
陳志樂 | 1987 |
盧慶祥 | 1987 |
馮淑賢 (女士) | 1987 |
陳志民 | 1987 |
安華暉 | 1987 |
葉瑞紅 (女士) | 1988 |
岑炳生
(自願註銷認許 - 1989)(恢復認許 - 1994) |
1988 |
葉祖耀 | 1988 |
馬維騉 | 1988 |
鄒燦基 | 1988 |
盧漢耀 | 1988 |
阮偉明 | 1988 |
李蘊華 (女士) | 1988 |
麥業成 | 1988 |
吳靄儀 (女士) | 1988 |
繆亮 | 1988 |
黃篤清 | 1988 |
莊希施 | 1989 |
McGowan, James H.M. | 1989 |
周慶澎 | 1989 |
楊明悌 | 1989 |
王泳強 | 1989 |
Bullett, Andrew | 1989 |
黃錦卿 (女士) | 1989 |
陳家殷 | 1989 |
廖建華 | 1989 |
梁新燕 (女士) | 1989 |
張鵬 | 1989 |
傅昶生 | 1989 |
馮家安 | 1989 |
陳淑儀 (女士) | 1989 |
蘇國強 | 1989 |
藍建中 | 1989 |
林清培 | 1989 |
馬詠璋 (女士) | 1989 |
徐兆華 | 1990 |
楊若全 | 1990 |
廖遠明 | 1990 |
沈偉民 | 1990 |
烈宗仁 | 1990 |
張金良 | 1990 |
吳敏生 | 1990 |
是香媛 (女士) | 1990 |
周立新 | 1990 |
梁嘉儀 (女士) | 1990 |
韓尚志 | 1990 |
林明耀 | 1990 |
陳永淦 | 1991 |
馬藻玉 (女士) | 1991 |
葉劍明 | 1991 |
吳政煌 | 1991 |
鄺其德 | 1991 |
鍾耀明 | 1991 |
陳聰枋 | 1991 |
陳左澤 | 1991 |
梁永耀 | 1991 |
梁振強 | 1991 |
林國輝 | 1991 |
許偉進 | 1992 |
章培偉 | 1992 |
陸偉雄 | 1992 |
馬家颿 | 1992 |
顧佩芳 (女士) | 1992 |
梅松 | 1992 |
Delaney, A. Michael | 1992 |
李劍強 | 1992 |
Harry, Timothy Hawkins | 1992 |
羅達雄 | 1992 |
鄭淑儀 (女士) | 1992 |
薛國斌 | 1992 |
鄭從展 | 1992 |
李慕潔 (女士) | 1992 |
羅沛然 | 1992 |
梁慶豐 | 1992 |
伍健民 | 1992 |
蘇碧莉 (女士) | 1992 |
陳詠鳴 (女士) | 1992 |
陸英華 | 1992 |
羅志霖 | 1992 |
林順超 | 1992 |
張偉浩 | 1992 |
關唐利 | 1992 |
林向榮 | 1992 |
熊健民 | 1992 |
黃汝榮 | 1992 |
張嫺珠 (女士) | 1992 |
關文渭 | 1992 |
黃榮智 | 1992 |
黃振榮 | 1993 |
楊錫能 | 1993 |
Tracy, Maurice Peter | 1993 |
麥志標 | 1993 |
黎安妮 (女士) | 1993 |
張建波 | 1993 |
麥兆祥 | 1993 |
吳港發 | 1993 |
蕭國辰 | 1993 |
徐偉南 | 1993 |
陳慶輝 | 1993 |
古澤銘 | 1993 |
黃廷光 | 1993 |
尹國華 | 1993 |
陳聰 | 1993 |
黃繼兒 | 1993 |
陳貴春 | 1993 |
莊天巡 | 1993 |
葉志康 | 1993 |
林漢環 | 1993 |
劉偉民 | 1993 |
黃達明 | 1993 |
伍家聰 | 1993 |
李倩文 (女士) | 1993 |
趙不淘 | 1993 |
陳敏兒 (女士) | 1993 |
蘇明哲 | 1993 |
李樹培 | 1993 |
張耀良 | 1993 |
龔靜儀 (女士) | 1993 |
李冠雄 | 1994 |
梁鴻谷 | 1994 |
何鎮壘 | 1994 |
杜諾德 | 1994 |
汪祖耀 | 1994 |
駱浩成 | 1994 |
楊學賢 | 1994 |
佘漢標 | 1994 |
許錦和 | 1994 |
張秀群 (女士) | 1994 |
王啟達 | 1994 |
朱奉慈 | 1994 |
杜偉達 | 1994 |
李東明 | 1994 |
方也方 (女士) | 1994 |
徐嘉華 (女士) | 1994 |
張錦榮 | 1994 |
何婉嫻 (女士) | 1994 |
曾國基 | 1994 |
莊春生 | 1994 |
程雲峰 | 1994 |
梁偉強 | 1994 |
黃國全 | 1994 |
黃詩詠 (女士) | 1994 |
黃紫媚 (女士) | 1994 |
吳達輝 | 1994 |
陳維信 | 1994 |
鄺秀峰 | 1994 |
陳舶港 | 1994 |
Chan, Pik Loong (also known as Chan Pat Lun) | 1994 |
馮振華 | 1994 |
劉佩芝 (女士) | 1995 |
鄺健寧 | 1995 |
伍國賢 | 1995 |
陳慧明 (女士) | 1995 |
黎蜚鴻
(自願註銷認許 - 2001) (恢復認許 - 2011) |
1995 |
鍾元富 | 1995 |
施善政
(自願註銷認許 - 2010) (恢復認許 - 2013) |
1995 |
謝家樹 | 1995 |
金偉民 | 1995 |
謝經緯 | 1995 |
司徒栢 | 1995 |
關恆芬 | 1995 |
蘇國良 | 1995 |
林健龍 | 1995 |
陳步青 | 1995 |
湯棋淯 (女士) | 1995 |
張偉顏 (女士) | 1995 |
姚光純 (女士) | 1995 |
方漢權 | 1995 |
劉偉聰 | 1995 |
劉欣欣 (女士) | 1995 |
黃海如 (女士) | 1996 |
劉日雄 | 1996 |
許俊聲 | 1996 |
陳華勝 | 1996 |
Zimmern, Richard | 1996 |
林沙文 | 1996 |
李國威 | 1996 |
黃潤華 | 1996 |
羅穎彤 (女士) | 1996 |
蔡志然 | 1996 |
陳儀芬 (女士) | 1996 |
蕭朝堅 | 1996 |
凌振威 | 1996 |
陳富傑 | 1996 |
張錦泉 | 1996 |
卜添源 | 1996 |
沈家禧 | 1996 |
高大偉 | 1996 |
劉煥新 | 1996 |
何偉健 | 1996 |
胡志勝 | 1996 |
劉少儀 (女士) | 1996 |
蔡順昌 | 1996 |
鄧龍威 | 1996 |
許文恩 | 1996 |
藍雪溋 (女士) | 1996 |
何冠驥 | 1996 |
張謙誠 | 1996 |
何仕景 | 1996 |
蔡詩敏 (女士) | 1997 |
趙啟丁 | 1997 |
胡振勝 | 1997 |
黃勁 | 1997 |
朱仲強 | 1997 |
陳黃潔好 (女士) | 1997 |
賈樂禮 | 1997 |
Pierce, Raymond J.J. | 1997 |
徐志強 | 1997 |
梁美芬 (女士) | 1997 |
殷志明 | 1997 |
Beel, Trevor | 1997 |
劉偉華 | 1997 |
詹俊祺 | 1997 |
許瑩瑩 (女士) | 1997 |
李百秋 | 1997 |
劉智慧 (女士) | 1997 |
謝英權 (錡官) | 1997 |
林浩明 | 1997 |
莊廣燦 | 1997 |
黃偉業 | 1997 |
鍾加康 | 1997 |
Boyton, David Rex | 1997 |
譚紅華 (女士) | 1997 |
彭彼得 | 1997 |
范信恩 | 1997 |
王耀輝 | 1997 |
Ng, Jennifer (女士) | 1997 |
楊業明 | 1997 |
陸景弘 | 1997 |
麥敬時 | 1997 |
龐錦強 | 1997 |
Irving, Frances M. (女士) | 1997 |
Richmond, Martyn | 1998 |
梁熙明 | 1998 |
曾嘉麗 (女士) | 1998 |
陳家昇 | 1998 |
周偉倫 | 1998 |
陳繼強 | 1998 |
李以鴻 | 1998 |
黃信彥 | 1998 |
張大有 | 1998 |
郭憬憲 | 1998 |
韋浩棠 | 1998 |
楊明鳳 (女士) | 1998 |
陳永豪 | 1998 |
黃樂豪 | 1998 |
張玉燕 (女士) | 1998 |
黃錦娟 (女士) | 1998 |
韋美娟 (女士) | 1998 |
Chandler, Andrew James
(自願註銷認許 – 2011年9月21日) (恢復認許 - 2023年2月13日) |
1998 |
陳啟河 | 1998 |
林定華 | 1998 |
黎斯維 | 1999 |
鄧理桉 | 1999 |
鍾元聲 | 1999 |
Shah, Mohammed Jawadullah | 1999 |
許淑儀 (女士) | 1999 |
Barrett, Paul N. | 1999 |
盧敬輝 | 1999 |
李壯廷 | 1999 |
冼明熹 | 1999 |
鄭穎儀 (女士) | 1999 |
羅寶榮 | 1999 |
譚永捷 | 1999 |
伍頴珊 (女士) | 1999 |
李國銓 | 1999 |
韋高倫 | 1999 |
薛詠鈞 | 1999 |
戴昭琦 (女士) | 1999 |
簡永輝 | 1999 |
林紹欣 (女士) | 1999 |
Li, Linda (女士) | 1999 |
陳美玉 (女士) | 1999 |
單偉琛 | 1999 |
李煥文 | 1999 |
駱明輝 | 1999 |
傅惠玲 (女士) | 1999 |
Jones, R. Douglas | 1999 |
Low, Theresa (女士) | 1999 |
林峰 | 2000 |
劉耀勤 | 2000 |
何世文 | 2000 |
陳震威 | 2000 |
張志輝 | 2000 |
劉超麟 | 2000 |
杜浩成 | 2000 |
陳肇基 | 2000 |
梁寶琳 (女士) | 2000 |
吳美華 (女士) | 2000 |
潘淑瑛 (女士) | 2000 |
張天雁 (女士) | 2000 |
Arthur, Michael John Bruce | 2000 |
烏佩貞 (女士) | 2000 |
馮寶儀 (女士) | 2000 |
Davies, Oliver Howell | 2000 |
葉天慧 (女士) | 2000 |
宗銘誠 | 2000 |
羅孔君 (女士) | 2000 |
歐栢青 | 2000 |
李耀宗 | 2000 |
馬浩輝 | 2000 |
吳國泰 | 2000 |
源曦 | 2000 |
趙惠姬 (女士) | 2000 |
葉賜豪 | 2000 |
王冰儀 (女士) | 2000 |
譚健業 | 2000 |
許卓倫 | 2001 |
梁耀祥 | 2001 |
郭錦焜 | 2001 |
朱寶田 | 2001 |
王家榮 | 2001 |
黃子元 | 2001 |
梁禮賢 | 2001 |
馬淑蓮 (女士) | 2001 |
鍾錦棠 | 2001 |
古若蘭 (女士) | 2001 |
王斌暉 | 2001 |
Niehorster, James | 2001 |
陳松銘 | 2001 |
李詠文 (女士) | 2001 |
嚴永錚 | 2001 |
伍凱麟 | 2001 |
侯焯汶 | 2001 |
Daryanani, Naresh L. | 2001 |
李佩玲 (女士) | 2001 |
胡錫昌 | 2001 |
吳伯乾 | 2001 |
唐俊懿 | 2001 |
梁苑姍 (女士) | 2002 |
容有永 | 2002 |
王素芳 (女士) | 2002 |
黃瑞紅 (女士) | 2002 |
曾敏怡 (女士) | 2002 |
王振強 | 2002 |
李家驊 | 2002 |
王國豪 | 2002 |
魏月萍 (女士) | 2002 |
盧敏儀 (女士) | 2002 |
蘇啟昌 | 2002 |
紀韻昭 (女士) | 2002 |
林仲煒 | 2002 |
朱銘東 | 2002 |
吳明正 | 2002 |
黃添偉 | 2002 |
廖展如 | 2002 |
蔡鎮 | 2002 |
區曉嵐 (女士) | 2002 |
梁耀輝 | 2002 |
王則左 | 2002 |
梁凱思 (女士) | 2002 |
曾發權 | 2002 |
伍宇鍔 | 2002 |
梁學源 | 2002 |
霍健明 | 2003 |
童秀儀 (女士) | 2003 |
Sujanani, Sajan G. | 2003 |
關有禮 | 2003 |
凌蔚璣 (女士) | 2003 |
李澍桓 | 2003 |
黃耀文 | 2003 |
葉啟亮 | 2003 |
姜灝 | 2004 |
岑杏詩 (女士) | 2004 |
吳耀恆 | 2004 |
張立群 | 2004 |
Turnbull, Richard Grant | 2004 |
葉成林 | 2004 |
陳家成 | 2004 |
謝祿英 (女士) | 2004 |
陳鋈鋆 | 2004 |
葉榮燊 | 2004 |
王永愷 | 2004 |
羅保林 | 2004 |
鍾麗芳 (女士) | 2004 |
林嘉仁 | 2004 |
杜俐琛 (女士) | 2004 |
陳曉明 (女士) | 2004 |
魏大偉 | 2004 |
黃紀怡 (女士) | 2004 |
戰濱華 | 2004 |
魏龍傑 | 2004 |
趙漪恆 (女士) | 2004 |
鄧曉時 | 2004 |
艾家敦 | 2004 |
李頴兒 (女士) | 2004 |
黃志遠 | 2004 |
吳能明 | 2004 |
謝道誠 | 2004 |
余潔寧 (女士) | 2005 |
麥偉彪 | 2005 |
趙勁洪 | 2005 |
廖元聰 | 2005 |
黃炎漢 | 2005 |
劉仲文 | 2005 |
朱偉基 | 2005 |
趙芷筠 (女士) | 2005 |
鄧偉鈞 | 2005 |
何子青 (女士) | 2005 |
林羽雄 | 2005 |
陳敏華 (女士) | 2005 |
丘揚萬 | 2005 |
羅頌明 | 2005 |
梁家欣 (女士) | 2005 |
黎艾柏蒂 (女士) | 2005 |
呂慧婷 (女士) | 2005 |
馮百馭 | 2005 |
Sherry, Anthony James | 2005 |
Cheng, Sky | 2005 |
余振邦 | 2005 |
李曉華 (女士) | 2005 |
劉啟賢 | 2005 |
楊元晶 (女士) | 2005 |
莊靜敏 (女士) | 2005 |
何浪前 | 2005 |
張文鋒 | 2005 |
范錦發 | 2005 |
麥慶歡 (女士) | 2005 |
蘇俊文 | 2005 |
馬家媛 (女士) | 2005 |
劉薏薔 (女士) | 2005 |
陳琛 | 2005 |
賀智 | 2005 |
胡可詩 (女士) | 2005 |
王愛立 (女士) | 2005 |
卓元暢 | 2005 |
陳維灝 | 2005 |
李凱萍 (女士) | 2005 |
梁浩翹 | 2006 |
馬子安 | 2006 |
蘇頴然 (女士) | 2006 |
許家為 | 2006 |
李國輔 | 2006 |
張文諾 | 2006 |
徐玉霜 (女士) | 2006 |
關家謙 | 2006 |
姚大華 | 2006 |
陳萃敏 (女士) | 2006 |
郭錦蕙 (女士) | 2006 |
朱穎章 (女士) | 2006 |
王武煒 | 2006 |
梁蘊莊 (女士) | 2006 |
梁凱健 | 2006 |
梁慧敏 (女士) | 2006 |
葉青菁 (女士) | 2006 |
黎建華 | 2006 |
潘定邦 | 2006 |
周美儀 (女士) | 2006 |
黃敏兒 (女士) | 2006 |
鄭頌平 | 2006 |
麥健明 | 2006 |
梁耀煒 | 2006 |
廖昌宏 | 2006 |
高東利 | 2006 |
鄧子楷 | 2006 |
梁希賢 | 2006 |
黎子豪 | 2006 |
劉頴儀 (女士) | 2006 |
利啟鋒 | 2006 |
莊君如 (女士) | 2006 |
張學鋒 | 2006 |
李允浩 | 2006 |
李傲寰 | 2006 |
關百安 | 2006 |
黎淑雯 (女士) | 2006 |
周偉雄 | 2006 |
鄭靖怡 (女士) | 2006 |
Whitfort, Amanda (女士) | 2006 |
Alder, Edward A.G. | 2006 |
王啟明 | 2007 |
容至賢 | 2007 |
黎詠婷 (女士) | 2007 |
張怡 (女士) | 2007 |
李少謙 | 2007 |
呂琬琳 (女士) | 2007 |
王漓 | 2007 |
祁嘉敏 (女士) | 2007 |
劉韻清 (女士) | 2007 |
劉鈞偉 | 2007 |
譚朗峰 | 2007 |
洪浩基 | 2007 |
蘇佩敏 (女士) | 2007 |
黃樂雯 (女士) | 2007 |
袁詠琳 (女士) | 2007 |
李治平 | 2007 |
譚朗愉 (女士) | 2007 |
葉瀚華 | 2007 |
鄭宇傑 | 2007 |
潘志明 | 2007 |
方富樂 | 2007 |
查錫我 | 2007 |
黃麗貞 (女士) | 2007 |
潘學文 | 2007 |
王家穎 (女士) | 2007 |
鄧勇來 | 2007 |
張錦熙 | 2007 |
袁焌碩 | 2007 |
黎逸軒 | 2007 |
葉振華 | 2007 |
黎子健 | 2007 |
雷天恩 (女士) | 2007 |
陳志剛 | 2007 |
甘靜文 (女士) | 2007 |
吳焯軍 (文偉) | 2007 |
龍雲彪 | 2007 |
王星 | 2007 |
周卓輝 | 2007 |
顏嘉健 | 2007 |
陳嘉軒 | 2007 |
楊艾文 | 2008 |
鍾伯偉 | 2008 |
李世強 | 2008 |
尹振強 | 2008 |
陳頴賢 (女士) | 2008 |
黃可欣 (黃櫟文) (女士) | 2008 |
殷國榮 | 2008 |
陳星光 | 2008 |
黎業鴻 | 2008 |
何偉文 | 2008 |
尹沛誠 | 2008 |
Herbert, Elizabeth Anne (女士) | 2008 |
黃樹林 | 2008 |
吳穎軒 (女士) | 2008 |
李祖詒 | 2008 |
余珮詩 (女士) | 2008 |
鄧鈞堤 | 2008 |
許其昌 | 2008 |
杜中 | 2008 |
阮文躍 | 2008 |
黎德誠 | 2008 |
馬恩國 | 2008 |
梁允信 | 2008 |
陳國維 | 2008 |
盧君政 | 2008 |
陳偉彥 | 2008 |
石書銘 | 2008 |
容海恩 (女士) | 2008 |
何政慧 (女士) | 2008 |
徐嘉鴻 | 2008 |
廖健衡 | 2008 |
曹欣慈 (女士) | 2008 |
曾志行 | 2008 |
潘琦 (女士) | 2008 |
郭重恆 | 2008 |
劉勝欣 (女士) | 2008 |
黃嘉豪 | 2008 |
梁普生 | 2008 |
文漢釗 | 2008 |
許祈峰 | 2009 |
劉自君 (女士) | 2009 |
胡德理 | 2009 |
劉翠玲 (女士) | 2009 |
李國維 | 2009 |
王詠文 (女士) | 2009 |
孫子恒 | 2009 |
藍凱欣 (女士) | 2009 |
何淑瑛 (女士) | 2009 |
伍樂恒 | 2009 |
林瀚基 | 2009 |
杜妍芳 (女士) | 2009 |
何智敏 (女士) | 2009 |
江顯文 | 2009 |
何詠欣 (女士) | 2009 |
馬南本 | 2009 |
鄺展鴻 | 2009 |
李匡怡 (女士) | 2009 |
禤孝廉 | 2009 |
周國豐 | 2009 |
陳德昌 | 2009 |
葉希賢 (女士) | 2009 |
司徒景倫 (女士) | 2009 |
Crebbin, Diane M. (女士) | 2009 |
江亞泉 | 2009 |
曾子晴 (女士) | 2009 |
李炬燊 | 2009 |
譚俊傑 | 2009 |
Connelly, Robert James | 2009 |
李允中 | 2009 |
布喜后 (女士) | 2009 |
Lynn, Andrew N. | 2009 |
張志雄 | 2010 |
Cohen, Julian A. | 2010 |
甘婉玲 (女士) | 2010 |
黃立煒 | 2010 |
陳希政 | 2010 |
沈智輝 | 2010 |
邦納言 | 2010 |
蕭淑瑜 (女士) | 2010 |
陳姵妏 (女士) | 2010 |
吳志程 | 2010 |
鍾卓廷 (女士) | 2010 |
羅慶倫 | 2010 |
衛上之 | 2010 |
盧美寶 (女士) | 2010 |
薛有輝 | 2010 |
張靈勤 | 2010 |
李懷德 | 2010 |
陳煒欣 (女士) | 2010 |
梅寶文 (女士) | 2010 |
鄭瀚之 | 2010 |
陳雅琪 (女士) | 2010 |
李行健 | 2010 |
陳健強 | 2010 |
侯偉泉 | 2010 |
顧建德 | 2010 |
鄭而重 | 2010 |
胡士遠 | 2010 |
李文江 | 2010 |
袁紹基 | 2010 |
何舒樺 (女士) | 2010 |
杜慧燃 (女士) | 2011 |
蕭子謙 | 2011 |
熊雪如 (女士) | 2011 |
周德興 | 2011 |
丘子敏 | 2011 |
陳連九 | 2011 |
那莉 (女士) | 2011 |
羅蔚山 (女士) | 2011 |
陳建同 | 2011 |
葉海琅 | 2011 |
周浩衍 | 2011 |
區家文 | 2011 |
鄺祉翊 | 2011 |
李道晴 | 2011 |
葉迪斌 | 2011 |
鄭欣琪 (女士) | 2011 |
鄭潤聰 | 2011 |
黃俊傑 | 2011 |
鄧素雯 (女士) | 2011 |
曾鴻玲 (女士) | 2011 |
葉浩堅 | 2011 |
梁思俊 | 2011 |
林雲頌 | 2011 |
李揚波 | 2011 |
鄧皓明 | 2011 |
王芯怡 (女士) | 2011 |
李靄明 (女士) | 2011 |
嚴康焯 | 2011 |
畢彤 | 2011 |
張志偉 | 2011 |
陳安婷 (女士) | 2011 |
蔡一沖 | 2011 |
潘志堅 | 2011 |
陳嘉敏 (女士) | 2011 |
盧錫文 | 2011 |
周艾敏 (女士) | 2011 |
卜亞楠 (女士) | 2011 |
劉玉儀 (女士) | 2011 |
楊宇君 (女士) | 2011 |
張孫正 | 2011 |
虞鎮東 | 2011 |
劉迪雅 (女士) | 2011 |
鄧建文 | 2011 |
金晋亭 | 2011 |
蕭志文 | 2011 |
林樂夫 | 2012 |
陳柏年 | 2012 |
丁煌 | 2012 |
凌依楠 (女士) | 2012 |
陳春生 | 2012 |
鄧澔明 | 2012 |
錢聰 | 2012 |
馬亞山 | 2012 |
馬嘉忻 (女士) | 2012 |
黃承德 | 2012 |
俞匡庭 | 2012 |
勞穎豪 | 2012 |
許友迪 | 2012 |
陳景文 | 2012 |
詹鋌鏘 | 2012 |
黃麒瑋 | 2012 |
康亞男 (女士) | 2012 |
鄺民昌 | 2012 |
施臻遉 (女士) | 2012 |
陳裕隆 | 2012 |
曾向得 | 2012 |
周敏華 (女士) | 2012 |
周嘉賢 | 2012 |
曾綺婷 (女士) | 2012 |
袁建國 | 2012 |
鍾凱婷 (女士) | 2012 |
雷德成 | 2012 |
張湛雯 (女士) | 2012 |
何愷儀 (女士) | 2012 |
利琛 | 2012 |
蘇竟 | 2012 |
Gormley, Anthony Michael | 2012 |
容宛鴻 (女士) | 2012 |
譚婉菁 (女士) | 2012 |
韓潔瑩 (女士) | 2012 |
林凱依 (女士) | 2012 |
岑耀文 | 2012 |
吳水清 | 2012 |
周子敏 (女士) | 2012 |
任穎明 | 2012 |
陳靖陽 | 2012 |
方兆文 | 2013 |
白受暻 (女士) | 2013 |
孫文德 | 2013 |
聞兆德 | 2013 |
陳文瀚 | 2013 |
劉輝 | 2013 |
李萌 (女士) | 2013 |
魏焯然 | 2013 |
吳仰玄 | 2013 |
林浩恩 | 2013 |
馬慧賢 (女士) | 2013 |
何禮安 | 2013 |
楊穎欣 (女士) | 2013 |
田思蔚 (女士) | 2013 |
石亦芝 (女士) | 2013 |
倫德亮 | 2013 |
方林海 | 2013 |
梁禮浩 | 2013 |
周浩翹 | 2013 |
歐律治 | 2013 |
黃曉虹 (女士) | 2013 |
黃雅斌 | 2013 |
余思穎 (女士) | 2013 |
余思賢 (女士) | 2013 |
周家輝 | 2013 |
林恩銘 | 2013 |
伍中彥 | 2013 |
何宇浩 | 2013 |
劉祉仁 | 2013 |
麥永佳 | 2013 |
藍曦卉 (女士) | 2013 |
Thomson, Mary B.L. (女士) | 2013 |
余藝芬 (女士) | 2013 |
司浩德 | 2013 |
曾藹琪 (女士) | 2013 |
蘇穎詩 (女士) | 2013 |
陳星南 | 2013 |
譚俊宜 (女士) | 2013 |
關國豪 | 2013 |
李積信 | 2013 |
余卓穎 (女士) | 2013 |
黃美深 (女士) | 2013 |
高賚傑 | 2013 |
林宛嫺 (女士) | 2013 |
羅德謙 | 2013 |
梁君浩 | 2013 |
王洛媛 (女士) | 2013 |
范凱傑 | 2013 |
Brown, Toby M. | 2013 |
吉鴻鎌 | 2013 |
周翩洋 | 2013 |
李桂森 (女士) | 2013 |
梁燕婷 (女士) | 2013 |
周志行 | 2013 |
謝卓賢 | 2013 |
楊兆堅 | 2013 |
何顯庭 | 2014 |
Barnes, Peter H.C. | 2014 |
蔡悅兒 (女士) | 2014 |
黎明 | 2014 |
余奇 (女士) | 2014 |
關匡建 | 2014 |
Todd, Richard Frazer | 2014 |
郝曉田 | 2014 |
張信靈 (女士) | 2014 |
李菀梓 (女士) | 2014 |
何卓衡 | 2014 |
薛秋隼 | 2014 |
周嘉程 (女士) | 2014 |
李紹賢 | 2014 |
莊承智 | 2014 |
李倩彤 (女士) | 2014 |
文國灝 | 2014 |
李善彤 (女士) | 2014 |
譚瑋信 | 2014 |
蔡兆昇 | 2014 |
趙嘉銘 | 2014 |
徐欣欣 (女士) | 2014 |
羅凱文 (女士) | 2014 |
黃煒文 | 2014 |
劉漢泓 | 2014 |
林茵 (女士) | 2014 |
陸栩然 | 2014 |
麥晶晶 (女士) | 2014 |
吳家欣 | 2014 |
馬力峰 | 2014 |
吳思諾 (女士) | 2014 |
陳健樂 | 2014 |
張曉惠 (女士) | 2014 |
梁穎茹 (女士) | 2014 |
黃永裕 | 2014 |
王加豪 | 2014 |
紀順治 | 2014 |
陳芷蓉 (女士) | 2014 |
王祖力 | 2014 |
謝崇彬 | 2014 |
胡倬文 | 2014 |
麥銘賢 | 2014 |
Luxton, Nicholas F. | 2014 |
曹遠山 | 2014 |
林端儀 (女士) | 2014 |
黎曉澄 (女士) | 2014 |
余知行 | 2014 |
林家佑 | 2014 |
鍾穎詩 (女士) | 2014 |
鄺慧渝 (女士) | 2014 |
周廷勵 (女士) | 2014 |
麥雅媛 (女士) | 2014 |
周衍廷 | 2014 |
曾希雯 (女士) | 2014 |
陳熙華 (女士) | 2014 |
Southern, David Ashley | 2014 |
趙美雲 (女士) | 2015 |
許雨 | 2015 |
李東柱 | 2015 |
鄭君樂 | 2015 |
陳慶生 | 2015 |
秦淑君 (女士) | 2015 |
鄭凱霖 (女士) | 2015 |
謝兆宗 | 2015 |
鄭旭希 | 2015 |
陳梓文 | 2015 |
江小菁 (女士) | 2015 |
林國堯 | 2015 |
黃以仁 | 2015 |
郭曉暉 | 2015 |
張煒和 | 2015 |
崔浩泉 | 2015 |
馬俊敏 | 2015 |
黎珮玲 (女士) | 2015 |
陳宇軒 | 2015 |
梁啟航 | 2015 |
張勇杰 | 2015 |
潘志明 | 2015 |
容鳴新 | 2015 |
丘雅雪 (女士) | 2015 |
郭子丰 (女士) | 2015 |
Hollander, Charles Simon | 2015 |
李曉恩 (女士) | 2015 |
馮耀緯 | 2015 |
梅碧思 (女士) | 2015 |
Brar, Harprabdeep Singh | 2015 |
黃宇逸 | 2015 |
吳宗鑾 | 2015 |
廖敏皓 (女士) | 2015 |
雷穎雋 (女士) | 2015 |
李承謙 | 2015 |
陳錫熹 | 2015 |
朴完基 | 2015 |
林超傑 | 2015 |
吳珞珩 (女士) | 2015 |
吳永嘉 | 2015 |
王卓林 | 2015 |
蔣文晴 (女士) | 2015 |
李卓慧 (女士) | 2015 |
陳碩樺 | 2015 |
何灝澤 | 2015 |
臧藿瀞 (女士) | 2015 |
周羡頤 (女士) | 2015 |
李健宏 | 2015 |
